<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.1.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 11:08 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://analitixacademy.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Analitix Academy</title>
		<link><![CDATA[https://analitixacademy.com]]></link>
		<description><![CDATA[Analitix Academy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:04:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://analitixacademy.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-10-diseno-de-narrativa-y-automatizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-10-diseno-de-narrativa-y-automatizacion/]]></link>
			<title>Sesión 10 &#8211; Diseño de Narrativa y Automatización</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 19:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-1-definicion-de-objetivos-problemas-primer-dashboard-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-1-definicion-de-objetivos-problemas-primer-dashboard-2/]]></link>
			<title>Sesión 1 – Definición de Objetivos/Problemas + primer dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/tener-datos-no-es-lo-mismo-que-saber-analizarlos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/tener-datos-no-es-lo-mismo-que-saber-analizarlos/]]></link>
			<title>Tener datos no es lo mismo que saber analizarlos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/masterclass-gratuita-seguimiento-y-cierre-de-ventas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/masterclass-gratuita-seguimiento-y-cierre-de-ventas/]]></link>
			<title>Masterclass GRATUITA: Seguimiento y cierre de ventas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/marketing-digital-para-mipyme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/marketing-digital-para-mipyme/]]></link>
			<title>Marketing Digital para MIPYME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/automatizacion-con-chatbots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/automatizacion-con-chatbots/]]></link>
			<title>Automatización con Chatbots</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 13:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/marketing-digital-de-cero-a-experto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/marketing-digital-de-cero-a-experto/]]></link>
			<title>Marketing Digital de Cero a Experto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/curso_metodologia360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/curso_metodologia360/]]></link>
			<title>LP_Metodologia_360</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 20:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/curso-virtual-mkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/curso-virtual-mkt/]]></link>
			<title>Curso virtual Marketing Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 18:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/master-class-ia-automatizaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/master-class-ia-automatizaciones/]]></link>
			<title>Master Class: IA + Automatizaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/seminario-de-investigacion-360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/seminario-de-investigacion-360/]]></link>
			<title>Seminario de Investigación 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/bootcamp-looker-studio-pro-crea-dashboards-que-guian-decisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/courses/bootcamp-looker-studio-pro-crea-dashboards-que-guian-decisiones/]]></link>
			<title>Bootcamp Looker Studio PRO – Domina la analítica moderna y convierte tus datos en decisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/about/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 22:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/empresarios-y-consultores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/empresarios-y-consultores/]]></link>
			<title>Empresarios y Consultores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/investigadores-y-academicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/investigadores-y-academicos/]]></link>
			<title>Investigadores y académicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 14:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/cursos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/cursos/]]></link>
			<title>Cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 01:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/producto/marketing-digital-de-cero-a-experto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/producto/marketing-digital-de-cero-a-experto/]]></link>
			<title>Marketing Digital de Cero a Experto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 19:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/tu-tesis-no-avanza-errores-comunes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/tu-tesis-no-avanza-errores-comunes/]]></link>
			<title>¿Tu tesis no avanza? Errores comunes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/analistas-y-marketers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/analistas-y-marketers/]]></link>
			<title>Analistas y Marketers</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 02:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-12-escalar-y-monetizar-los-dashboards-como-servicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-12-escalar-y-monetizar-los-dashboards-como-servicio/]]></link>
			<title>Sesión 12: Escalar y monetizar los dashboards como servicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 19:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-11-formatos-y-herramientas-para-escalar-visualizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-11-formatos-y-herramientas-para-escalar-visualizacion/]]></link>
			<title>Sesión 11: Formatos y herramientas para escalar visualización</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-9-diccionario-de-visualizaciones-parte-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-9-diccionario-de-visualizaciones-parte-3/]]></link>
			<title>Sesión 9 &#8211; Diccionario de visualizaciones (parte 3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-8-diccionario-de-visualizaciones-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-8-diccionario-de-visualizaciones-parte-2/]]></link>
			<title>Sesión 8 &#8211; Diccionario de visualizaciones (Parte  2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 01:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-7-fundamentos-de-visualizacion-de-datos-diccionario-de-visualizaciones-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-7-fundamentos-de-visualizacion-de-datos-diccionario-de-visualizaciones-parte-1/]]></link>
			<title>Sesión 7 &#8211; Fundamentos de visualización de datos &#8211; Diccionario de visualizaciones (parte 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-6-consolidacion-y-limpieza-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-6-consolidacion-y-limpieza-de-datos/]]></link>
			<title>Sesión 6 &#8211; Consolidación y limpieza de datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-5-combinar-fuentes-construccion-de-formularios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-5-combinar-fuentes-construccion-de-formularios/]]></link>
			<title>Sesión 5: Combinar fuentes + Construcción de formularios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-4-storytelling-con-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-4-storytelling-con-datos/]]></link>
			<title>Sesión 4: Storytelling con datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-3-dashboard-de-marketing-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-3-dashboard-de-marketing-digital/]]></link>
			<title>Sesión 3: Dashboard de Marketing Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-2-kpis-estrategicos-y-tablero-de-decisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-2-kpis-estrategicos-y-tablero-de-decisiones/]]></link>
			<title>Sesión 2: KPIs estratégicos y tablero de decisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/producto/bootcamp-looker-studio-pro-domina-la-analitica-moderna-y-convierte-tus-datos-en-decisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/producto/bootcamp-looker-studio-pro-domina-la-analitica-moderna-y-convierte-tus-datos-en-decisiones/]]></link>
			<title>Bootcamp Looker Studio PRO – Domina la analítica moderna y convierte tus datos en decisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 00:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/mi-cuenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/mi-cuenta/]]></link>
			<title>Mi cuenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/creacion-y-segmentacion-de-anuncios-en-facebook-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/creacion-y-segmentacion-de-anuncios-en-facebook-ads/]]></link>
			<title>Creación y segmentación de anuncios en Facebook Ads.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 23:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/bienvenida-curso-virtual-marketing-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/bienvenida-curso-virtual-marketing-digital/]]></link>
			<title>Bienvenida curso virtual Marketing Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 17:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-1-definicion-de-objetivos-problemas-primer-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesion-1-definicion-de-objetivos-problemas-primer-dashboard/]]></link>
			<title>Sesión 1 – Definición de Objetivos/Problemas + primer dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 16:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-1-de-cero-a-dashboard-primeros-pasos-en-looker-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-1-de-cero-a-dashboard-primeros-pasos-en-looker-studio/]]></link>
			<title>Modulo 1: De cero a dashboard: primeros pasos en Looker Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-2-visualiza-lo-que-importa-graficos-que-impulsan-decisiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-2-visualiza-lo-que-importa-graficos-que-impulsan-decisiones/]]></link>
			<title>Módulo 2: Visualiza lo que importa: gráficos que impulsan decisiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-3-automatiza-tu-analisis-conecta-looker-con-otras-fuentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-3-automatiza-tu-analisis-conecta-looker-con-otras-fuentes/]]></link>
			<title>Módulo 3: Automatiza tu análisis: conecta Looker con otras fuentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-4-toma-decisiones-con-datos-presenta-como-un-experto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/modulo-4-toma-decisiones-con-datos-presenta-como-un-experto/]]></link>
			<title>Módulo 4: Toma decisiones con datos: presenta como un experto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/producto/reto-looker-studio-crea-tus-primeros-dashboards-en-cuatro-clases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/producto/reto-looker-studio-crea-tus-primeros-dashboards-en-cuatro-clases/]]></link>
			<title>Reto Looker Studio &#8211; Crea tus primeros Dashboards en cuatro clases</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/leccion-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/leccion-13/]]></link>
			<title>Lección</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 15:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesiones-de-coaching-de-marketing-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/sesiones-de-coaching-de-marketing-digital/]]></link>
			<title>Sesiones de Coaching de Marketing Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 00:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/phd-lesly-herrera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/phd-lesly-herrera/]]></link>
			<title>PhD. Lesly Herrera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 20:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/crea-tu-cuenta-publicitaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/crea-tu-cuenta-publicitaria/]]></link>
			<title>Crea tu cuenta publicitaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 02:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/crea-tu-cuenta-publicitaria-desde-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/crea-tu-cuenta-publicitaria-desde-meta/]]></link>
			<title>Crea tu cuenta publicitaria desde Meta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 02:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/meta-business-suite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/lessons/meta-business-suite/]]></link>
			<title>Meta Business Suite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 02:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/bootcamp-looker-studio-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/bootcamp-looker-studio-pro/]]></link>
			<title>Bootcamp Looker Studio PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 16:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://analitixacademy.com/enlaces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://analitixacademy.com/enlaces/]]></link>
			<title>Enlaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 20:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
